熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
PT-GD204電動旋轉臺/360度旋轉精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
product
產品分類


大行程、垂直精密 Z向定位器壓電陶瓷納米臺
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
定制品 價格請聯系客服
產品描述:
產品參數:
| 型號 | NM-300 | NM-300S | 公差 |
| 運動軸 | Z | Z | —— |
| 集成傳感器 | —— | SGS | —— |
| 標稱行程范圍(@0~+120V) | 300μm | 300μm | ±10% |
| 最大行程范圍(@-20~+150V) | 350μm | 350μm | ±20% |
| 分辨率 | 3.0nm | 6.0nm | typ. |
| 最小移動步長 | 10nm | 10 nm | typ. |
| 線性誤cha | —— | 0.2% | typ. |
| 重復定位精度(全行程) | —— | 0.1% | typ. |
| 角擺偏差(俯仰/偏擺/滾轉) | 50μrad | 50μrad | typ. |
| 承載能力 | 10N | 10N | Max. |
| 諧振頻率(0g) | 360Hz | 360 Hz | ±20% |
| 運動方向剛度 | 0.25N/μm | 0.25N/μm | ±20% |
| 運動方向推力/拉力 | 10N/8N | 10N /8N | ±20% |
| 驅動機構 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | —— |
| 工作溫度范圍 | -20~+80℃ | -20~+80 °℃ | typ. |
| 線纜長度 | 1.5m | 1.5 m | ±10mm |
| 中空尺寸 | —— | —— | —— |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 50×50×17.5mm | 50×50×17.5mm | —— |
| 重量 | 250g | 250g | ±5% |
| PZT&Sensor連接器 | LEMO | LEMO | —— |
| 本體材質 | 鋼、鋁 | 鋼、鋁 | —— |
產品尺寸:
